Produktbeschreibung
Selbstnivellierende Epoxidbeschichtung
Anwendungsbereich
Reine Bereiche mit hohen Anforderungen an die umfassende Bodenleistung, wie z. B. GMP-Pharmafabriken, Lebensmittelbetriebe, Krankenhäuser und andere sterile und staubfreie Räume sowie renovierte Böden von Präzisionsmaschinen- und Mikroelektronikfertigungsfabriken.
Beschichtungseigenschaften
Umweltfreundlich, ungiftig, ausgezeichnete chemische Beständigkeit
Hervorragende mechanische Eigenschaften, schnelle und bequeme Konstruktion
Flach und hell, ausgezeichneter dekorativer Effekt
Reinigung bis Klasse 100, staubdicht, feuchtigkeitsbeständig
Beschichtungsstruktur

Technische Indikatoren
Alle Tests (außer Trocknungszeit) müssen nach 7 Tagen Aushärtung (25°C) durchgeführt werden
Prüfgegenstand | Einheit | Indikator | |
Trocknung | Oberflächentrocknung | H | ≤4 |
Zeit (25°C) | Innentrocknung | H | ≤24 |
Shore-Härte | - | ≥90 | |
Abriebfestigkeit (750g/500r) | g | ≤0,02 | |
Beständig gegen 10% Schwefelsäure | 20 Tage | Keine signifikante Veränderung | |
Beständig gegen 20% Natronlauge | 30 Tage | Keine signifikante Veränderung | |
Beständig gegen Motoröl und Dieselkraftstoff | 60 Tage | 60 Tage Keine signifikante Veränderung | |
Druckfestigkeit | Mpa | ≥80 | |
Haftfestigkeit | Mpa | ≥2 | |
Konstruktionsverfahren
Beschichtungsdicke: 1 mm - 3 mm für einen Strang, über 2 mm muss Sand gespachtelt werden. Erst 24 Stunden nach Abschluss der Arbeiten können Personen darauf gehen, und erst nach 72 Stunden kann sie wieder unter Druck gesetzt werden. (25°C ist maßgebend, andernfalls muss die Öffnungszeit bei niedrigen Temperaturen moderat verlängert werden)
Konstruktionsmethode | Hauptmaterial | Sub-M | Referenzdosierung | |
Einfacher Boden | Vorbereitung für die Abdichtung | / | / | / |
Grundierung | Lösemittelfreie Grundierung abkratzen und spachteln | DS-10# | / | 0,15 kg/m² oder so |
Mörtelschicht | Abkratzen oder Spachteln mit lösemittelfreien mittleren Beschichtungen und Quarzsand | DS-410 | Quarzsand | 0,25–0,7 kg/m² |
Spachtelschicht | Spachteln der Spachtelschicht mit lösemittelfreien mittleren Beschichtungen | DS-410 | / | 0,15 kg/m² einmal |
Deckschicht | Selbstnivellierende lösemittelfreie Beschichtung spachteln | DS-146 | / | 0,75–0,8 kg/m² |
Nach Fertigstellung ist der gesamte Boden hell und sauber, mit gleichmäßiger Farbe und ohne Hohlräume | ||||
Technische Spezifikationen
| Eigentum | Wert |
|---|---|
| Drying | Surface drying · H · ≤4 |
| time (25℃) | Internal drying · H · ≤24 |
| Shore-Härte | ≥90 |
| Abriebfestigkeit (750g/500r) | g · ≤0.02 |
| Resistant to 10% sulfuric acid | 20 days · No significant change |
| Resistant to 20% sodium hydroxide | 30 days · No significant change |
| Resistant to motor oil and diesel fuel | 60 days · 60 days No significant change |
| Druckfestigkeit | Mpa · ≥80 |
| Bindungsstärke | Mpa · ≥2 |
| Bauweise | Main material · Sub-M · Reference dosage |




