Descripción del producto
Corte de bádminton acrílico elástico
Suelos de pista de bádminton de acrílico elástico duradero adecuados para deportes de interior polivalentes, incluidos el baloncesto y el voleibol
Ámbito de aplicación
Suelos para canchas de tenis, canchas de baloncesto, canchas de bádminton, canchas de voleibol, canchas de balonmano, canchas de tenis de mesa, campos de fútbol cubiertos, hospitales, jardines de infantes y gimnasios.
Características de rendimiento
1.Amistoso con el medio ambiente y no tóxico
2.Buena resistencia al tiempo
3. Colores brillantes
4Alta elasticidad y absorción de golpes
5.Buena elongación
6- Es antibacteriano.
7. Sin reflejos
8- Construcción fácil.
Proceso de construcción
1.Capa de base
2. Primer acrílico (1 capa)
3.Capa elástica acrílica de grano grueso (2 capas)
4.Capa elástica acrílica de grano fino (3 capas)
5. Acrílico de capa completa (2 capas)
6.Capa fina de sellado y relleno acrílico (1 capa)
7.Capa con textura acrílica (1 capa)
8.Capa de superficie acrílica (1 capa)
9.Marcado de líneas especiales para canchas acrílicas
Indicadores técnicos
Indicadores técnicos | Valor | Unidad |
|---|---|---|
Dureza (en tierra) | ≥ 2,5% | % |
Resistencia a la tracción (Mpa) | ≥ 01 | En el caso de las |
Tasa de recuperación de compresión (mm/sin [Supongo que es un error tipográfico, tal vez se refiere a mm/s u otro, pero mantener como está]) | ≥ 006 | mm/sin |
Clasificación de la resistencia a la llama y la resistencia al fuego | Cumple con las normas pertinentes | - |
Coeficiente de fricción | ≥ 005 | (no se proporciona ninguna unidad, asumir sin dimensiones) |
Resistencia al desgaste | 0.15 a 0.2 | (no se proporciona ninguna unidad, se supone que no se proporciona una unidad sin dimensiones o específica) |


Especificaciones técnicas
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Dureza(Shore) | ≥2.5% · % |
| Resistencia a la abrasión | 0.15-0.2 · (no unit provided, assume dimensionless or specific unit not given) |
| Resistencia a tracción(Mpa) | ≥0.1 · Mpa |
| Compression Recovery Rate (mm/sin[I assume it's a typo, maybe you mean mm/s or other, but keep as is]) | ≥0.06 · mm/sin |
| Comportamiento frente al fuego | Complies with relevant standards |
| Coeficiente de fricción | ≥0.05 · (no unit provided, assume dimensionless) |








