Descrizione del prodotto
Giardino da badminton acrilico elastico
Pavimenti per campi da badminton in acrilico elastico e durevole adatti a sport multiuso all'interno, tra cui basket e pallavolo
Portata di applicazione
Pavimenti per campi da tennis, campi da basket, campi da badminton, campi da pallavolo, campi da pallavolo, campi da tennis da tavolo, campi da calcio interni, ospedali, asili e centri fitness.
Caratteristiche di prestazione
1.Sostenibile per l'ambiente e non tossico
2.Buona resistenza alle intemperie
3Colori vivaci.
4.Alta elasticità e assorbimento degli urti
5.Buon allungamento
6.Antibatterico
7.Non riflesso
8.Semplice costruzione
Processo di costruzione
1.Lavoro di base
2.primere acrilico (1 strato)
3Strato elastico acrilico a grassi (2 strati)
4. strato elastico acrilico a grana fine (3 strati)
5.Acrilico a strato completo (2 strati)
6. strato di tenuta e riempimento acrilico fine (1 strato)
7. strato con texture acriliche (1 strato)
8. strato superficiale acrilico (1 strato)
9.Marcatura di linea speciale per cortili acrilici
Indicatori tecnici
Indicatori tecnici | Valore | Unità |
|---|---|---|
Durezza (sulla riva) | ≥ 2,5% | % |
Resistenza alla trazione (Mpa) | ≥ 0.1 | MPa |
Rate di recupero di compressione (mm/sin [presumo che sia un errore di battitura, forse intendi mm/s o altro, ma tieni come è]) | ≥ 0.06 | mm/sin |
Indicazione della ritardanza della fiamma e della resistenza al fuoco | Risponde alle norme pertinenti | - |
Coefficiente di attrito | ≥ 0.05 | (non è fornita alcuna unità, si presume senza dimensioni) |
Risistenza all'usura | 0.15-0.2 | (non è fornita alcuna unità, si presume che non sia fornita alcuna unità senza dimensioni o specifica) |


Specifiche tecniche
| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Durezza (Shore) | ≥2.5% · % |
| Resistenza all'usura | 0.15-0.2 · (no unit provided, assume dimensionless or specific unit not given) |
| Resistenza alla trazione (Mpa) | ≥0.1 · Mpa |
| Compression Recovery Rate (mm/sin[I assume it's a typo, maybe you mean mm/s or other, but keep as is]) | ≥0.06 · mm/sin |
| Classificazione di ritardanza di fiamma e resistenza al fuoco | Complies with relevant standards |
| Coefficiente di attrito | ≥0.05 · (no unit provided, assume dimensionless) |








