Descrição do produto
Quadra de Badminton Elástica Acrílica
Piso de quadra de badminton acrílico elástico e durável, adequado para esportes internos polivalentes, incluindo basquete e vôlei
Escopo de Aplicação
Pisos para quadras de tênis, quadras de basquete, quadras de badminton, quadras de vôlei, quadras de handebol, quadras de tênis de mesa, campos de futebol indoor, hospitais, jardins de infância e centros de fitness.
Características de Desempenho
1. Ecológico e não tóxico
2. Boa resistência às intempéries
3. Cores vibrantes
4. Alta elasticidade e absorção de choque
5. Boa elongação
6. Antibacteriano
7. Não ofuscante
8. Fácil construção
Processo de Construção
1. Camada base
2. Primer acrílico (1 camada)
3. Camada elástica acrílica de grão grosso (2 camadas)
4. Camada elástica acrílica de grão fino (3 camadas)
5. Camada acrílica completa (2 camadas)
6. Camada de selagem e preenchimento acrílica fina (1 camada)
7. Camada texturizada acrílica (1 camada)
8. Camada de superfície acrílica (1 camada)
9. Marcação de linha especial para quadras acrílicas
Indicadores Técnicos
Indicadores Técnicos | Valor | Unidade |
|---|---|---|
Dureza (Shore) | ≥2.5% | % |
Resistência à Tração (Mpa) | ≥0.1 | Mpa |
Taxa de Recuperação de Compressão (mm/sin[assumo que seja um erro de digitação, talvez você queira dizer mm/s ou outro, mas mantenha como está]) | ≥0.06 | mm/sin |
Retardância à Chama e Classificação de Resistência ao Fogo | Em conformidade com os padrões relevantes | - |
Coeficiente de Fricção | ≥0.05 | (nenhuma unidade fornecida, assuma adimensional) |
Resistência ao Desgaste | 0.15-0.2 | (nenhuma unidade fornecida, assuma adimensional ou unidade específica não fornecida) |


Especificações técnicas
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Dureza (costa) | ≥2.5% · % |
| Resistência ao desgaste | 0.15-0.2 · (no unit provided, assume dimensionless or specific unit not given) |
| Resistência à tração (Mpa) | ≥0.1 · Mpa |
| Compression Recovery Rate (mm/sin[I assume it's a typo, maybe you mean mm/s or other, but keep as is]) | ≥0.06 · mm/sin |
| Classificação de Retardo de Chama e Resistência ao Fogo | Complies with relevant standards |
| Coeficiente de Fricção | ≥0.05 · (no unit provided, assume dimensionless) |








