Description du produit
Cour de badminton acrylique élastique
Plancher de terrain de badminton en acrylique élastique durable adapté aux sports en intérieur polyvalents, y compris le basket-ball et le volley-ball
Portée de l'application
Planchers pour terrains de tennis, de basket-ball, de badminton, de volley-ball, de handball, de tennis de table, de football à l'intérieur, d'hôpitaux, de jardins d'enfants et de centres de remise en forme.
Caractéristiques de performance
1.Bienveillante et non toxique
2.Bonne résistance aux intempéries
3Des couleurs vives.
4.Haute élasticité et absorption des chocs
5- Bon allongement.
6.Antibactérien
7- Pas de reflet
8. Facile à construire
Processus de construction
1.Couche de base
2.Primeur acrylique (1 couche)
3Couche élastique acrylique à grains grossiers (2 couches)
4Couche élastique acrylique à grains fins (3 couches)
5.Acrylique à couche complète (2 couches)
6Couche fine d'étanchéité et de remplissage acrylique (1 couche)
7Couche texturée acrylique (1 couche)
8Couche de surface acrylique (1 couche)
9Marquage spécial des lignes pour les courts en acrylique
Indicateurs techniques
Indicateurs techniques | Valeur | Unité |
|---|---|---|
Dureté (sur le rivage) | ≥ 2,5% | % |
Résistance à la traction (Mpa) | ≥ 01 | MPa |
Taux de récupération de compression (mm/sin [Je suppose que c'est une faute de frappe, peut-être que vous voulez dire mm/s ou autre, mais gardez comme il est]) | ≥ 006 | mm/sin |
Rating de la résistance à la flamme et de la résistance au feu | Conforme aux normes applicables | - |
Coefficient de frottement | ≥ 005 | (pas d'unité fournie, supposer sans dimension) |
Résistance à l'usure | 0.15 à 0.2 | (pas d'unité fournie, supposer une unité sans dimension ou une unité spécifique non donnée) |


Spécifications techniques
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Dureté (Shore) | ≥2.5% · % |
| Résistance à l'usure | 0.15-0.2 · (no unit provided, assume dimensionless or specific unit not given) |
| Résistance à la traction (MPa) | ≥0.1 · Mpa |
| Compression Recovery Rate (mm/sin[I assume it's a typo, maybe you mean mm/s or other, but keep as is]) | ≥0.06 · mm/sin |
| Indice de retardateur de flamme et de résistance au feu | Complies with relevant standards |
| Coefficient de friction | ≥0.05 · (no unit provided, assume dimensionless) |








